機械設備一覧
| メーカー名 | 機械名称 | 加工能力 |
|---|---|---|
| 森精機 | NC旋盤 | φ420×700 |
| 森精機 | NC旋盤 | φ420×700 |
| オークマ | NC旋盤 | φ420×700 |
| オークマ | NC旋盤 | φ420×700 |
| オークマ | NC旋盤 | φ280×600 |
| マザック | NC旋盤 | φ280×600 |
| マザック | NC旋盤 | φ350×700 |
| マザック | NC旋盤 | φ350×700 |
| マザック | 複合旋盤 | φ420×700 |
| マザック | 複合旋盤 | φ300×500 |
| マザック | 横型マシニングセンタ | 1000×1000 |
| マザック | 横型マシニングセンタ | 800×800 |
| マザック | 立型マシニングセンタ | 410×550 |
| マザック | 立型マシニングセンタ | 410×550 |
| マザック | 立型マシニングセンタ | 410×550 |
| オークマ | 門型マシニングセンタ | 1600×2000 |
| マザック | 立型マシニングセンタ | 410×550 |
| 中部工機 | 汎用旋盤 | φ500×3000 |
| 中部工機 | 汎用旋盤 | φ280×600 |
| OKK | 汎用旋盤 | φ280×600 |
| マザック | 汎用旋盤 | φ350×1000 |
| 富永鉄工 | ラジアルボール盤 | φ1300 |
| 吉良鉄工 | 直立ボール盤 | φ500 |
| 吉良鉄工 | 直立ボール盤 | φ500 |
| アマダ | 鋸盤 | φ400 |
| 東京精密 | 三次元測定機 | 1000×900×600 |
| キャムタス | CAD/CAM | |
| パナソニック | レーザー刻印機 | |
| ミツトヨ | 表面粗さ計 |




